Kev qhia tshwj xeeb
Cov Khoom Siv: Phosphor Bronze Hlau.
Aperture loj: 8 mesh mus rau 400 mesh. Coarse co kab uas nyob rau hauv cov ntxig hlau mesh muaj.
Dav: 0.3-2.0m
Nws txoj kev sib tw: cov ntaub qhwv dawb thiab cov tw me.
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb ntawm Phosphor Bronze Hlau Mesh | |||||
Khoom Code | Warp Hlau Mm | Weft Hlau Mm | Kab hlau hlau tshaj nti | Lub tsev laus | |
Warp | Weft | in | |||
Sp-6x6 | 0.711 | 0.711 | 0.028 | 0.028 | 0.1339 |
SP-8x8 | 0.61 | 0.61 | 0.024 | 0.024 | 0.101 |
SP-10x10 | 0.508 | 0.508 | 0.02 | 0.02 | 0.080 |
SP-12x12 | 0.457 | 0.457 | 0.018 | 0.018 | 0.065 |
SP-14x14 | 0.417 | 0.417 | 0.016 | 0.016 | 0.055 |
SP-16X16 | 0.345 | 0.345 | 0.014 | 0.014 | 0.049 |
SP-18x18 | 0.315 | 0.315 | 0.012 | 0.012 | 0.043 |
SP-20x20 | 0.315 | 0.315 | 0.0124 | 0.0124 | 0.038 |
SP-22X22 | 0.315 | 0.315 | 0.0124 | 0.0124 | 0.033 |
SP-24 x 24 | 0.315 | 0.315 | 0.0124 | 0.0124 | 0.029 |
SP-26 X26 | 0.295 | 0.295 | 0.0116 | 0.0116 | 0.027 |
SP-28X28 | 0.295 | 0.295 | 0.0116 | 0.0116 | 0.024 |
SP-30x30 | 0.274 | 0.274 | 0.011 | 0.011 | 0.023 |
Sp-32x32 | 0.254 | 0.254 | 0.01 | 0.01 | 0.021 |
SP-34x34 | 0.234 | 0.234 | 0.0092 | 0.0092 | 0.020 |
SP-36x36 | 0.234 | 0.234 | 0.0092 | 0.0092 | 0.019 |
SP-38x38 | 0.213 | 0.213 | 0.0084 | 0.0084 | 0.018 |
SP-40X40 | 0.193 | 0.193 | 0.0076 | 0.0076 | 0.017 |
SP-42X42 | 0.193 | 0.193 | 0.0076 | 0.0076 | 0.016 |
SP-44X44 | 0.173 | 0.173 | 0.0068 | 0.0068 | 0.016 |
SP-46X46 | 0.173 | 0.173 | 0.0068 | 0.0068 | 0.015 |
SP-48x48 | 0.173 | 0.173 | 0.0068 | 0.0068 | 0.014 |
SP-50 X 5 | 0.173 | 0.173 | 0.0068 | 0.0068 | 0.013 |
SP-60 X 5 | 0.193 | 0.193 | 0.0076 | 0.0076 | - |
SP-60 * 50 | 0.173 | 0.173 | 0.0068 | 0.0068 | - |
SP-60x60 | 0.173 | 0.173 | 0.0068 | 0.0068 | 0.010 |
SP-70X70 | 0.132 | 0.132 | 0.0052 | 0.0052 | 0.009 |
Sp-80x80 | 0.122 | 0.122 | 0.0048 | 0.0048 | 0.008 |
SP-100 x 100 | 0.112 | 0.112 | 0.0044 | 0.0044 | 0.007 |
SP-100 x 100 | 0.102 | 0.102 | 0.004 | 0.004 | 0.006 |
SP-120x108 | 0.091 | 0.091 | 0.0036 | 0.0036 | - |
SP-120X020 | 0.081 | 0.081 | 0.0032 | 0.0032 | 0.005 |
Sp-140x140 | 0.061 | 0.061 | 0.0024 | 0.0024 | 0.005 |
SP-150x150 | 0.061 | 0.061 | 0.0024 | 0.0024 | 0.004 |
SP-160X160 | 0.061 | 0.061 | 0.0024 | 0.0024 | 0.043 |
SP-180X180 | 0.051 | 0.051 | 0.002 | 0.002 | 0.004 |
SP-200x200 | 0.051 | 0.051 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
SP-220XX220 | 0.051 | 0.051 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
SP-250 X 250 | 0.041 | 0.041 | 0.0016 | 0.0016 | 0.002 |
SP-280X280 | 0.035 | 0.035 | 0.0014 | 0.0014 | 0.002 |
SP-300X300 | 0.031 | 0.031 | 0.0012 | 0.0012 | 0.002 |
SP-320X320 | 0.031 | 0.031 | 0.0012 | 0.0012 | 0.002 |
SP-330 x330 | 0.031 | 0.031 | 0.0012 | 0.0012 | 0.002 |
SP-350x350 | 0.031 | 0.031 | 0.0012 | 0.0012 | 0.002 |
SP-360X360 | 0.025 | 0.025 | 0.00098 | 0.00098 | 0.002 |
SP-400x400 | 0.025 | 0.025 | 0.00098 | 0.00098 | 0.002 |
Nta
Tsis muaj hlau nplaum, hnav tsis kam
Kua qaub thiab alkali tsis kam, zoo ductility
Kev ua tau zoo, zoo hloov cua sov hloov chaw ua haujlwm
Emf Shielding
Daim ntawv thov
Cov phosphor bronze woven cov hlau ntaub xaim ntaub hlau los lim ntau yam qoob loo, hmoov, av av thiab iav.
Cov phosphor bronze woven cov hlau ntaub xaim ntaub hlau yuav siv tau los lim rau kua thiab roj.
Nws tuaj yeem siv rau hauv kev lag luam papermaking.
Cov phosphor bronze woven cov hlau ntaub hlau yuav siv tau rau hauv cov tshuaj ntsuam kab lossis qhov rai tshuaj ntsuam.


